| | | |
BUEY | GRANDE | 1,5 Kg. | 25 minutos |
BUEY | MEDIANO | 1,0 Kg. | 15 minutos |
CENTOLLO | GRANDE | 1,5 Kg. | 25 minutos |
CENTOLLO | MEDIANO | 1,0 Kg. | 15 minutos |
CENTOLLO | PEQUEÑO | 0,5 Kg. | 10 minutos |
NÉCORA | GRANDE | | 7 minutos |
NÉCORA | MEDIANO | | 5 minutos |
NÉCORA | PEQUEÑO | | 3 minutos |
BOGAVANTE | GRANDE | 3,0 Kg. | 30 minutos |
BOGAVANTE | MEDIANO | 2,0 Kg. | 25 minutos |
BOGAVANTE | | 1,0 Kg. | 20 minutos |
LANGOSTA | GRANDE | 2,0 Kg. | 25 minutos |
LANGOSTA | MEDIANO | 1,0 Kg. | 15 minutos |
LANGOSTA | PEQUEÑO | 0,5 Kg. | 12 minutos |
CIGALA | GRANDE | | 3 minutos |
CIGALA | MEDIANO | | 1 minuto |
LANGOSTINO | GRANDE | | 2 minutos |
LANGOSTINO | MEDIANO | | 75 segundos |
GAMBA | GRANDE | | 70 segundos |
GAMBA | MEDIANO | | 60 segundos |
QUISQUILLA | | | 30 segundos |
BURGAILLO | | | 3 minutos |
PERCEBE | S/ TAMAÑO | | 1 a 2 minutos |
No hay nada mas fácil que freír un huevo. No es cierto, todo tiene su truco, y esa es la pretensión de este Blog, procurar transmitir en lo que podamos nuestra experiencia en el arte de cocinar. Lo voy a editar con la cooperación de mis hermanas y nuestra cuñada, expertas en esta materia. Incluiremos recetas de nuestros mayores para, de alguna manera, reconocer el mérito de tantas mujeres que con tan pocos medios tenían que cocinar, ¡eso sí que era arte!
martes, 17 de mayo de 2011
TABLA DE COCCIÓN DE MARISCOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario